PRICE
まちプランはマップ1つごとの料金(税込)
| 無料¥0 | まちプラン¥4,980 /月 | |
|---|---|---|
| アプリで公開 | ✓ | ✓ |
| マップの枚数¥1,000(買い切り)で、どちらも1つ増える | 作れる2枚 公開は1枚 | 数えない マップ1つごとの契約 |
| ブラウザでも見られるリンクを開くとアプリなしで | — | ✓ 月1,000回まで |
| 広告 | あり | なし |
| お知らせ・カレンダー予定や行事を日付で | — | ✓ |
| 限定公開リンクを渡した人だけに見せる | 公開と合わせて1枚 アプリだけ | ✓ ブラウザでも |
| マップへのコメント感想・要望・訂正依頼が届く | 感想は新しい 30件まで表示 | すべて表示 |
| 月ごとのまとめ近日見られた人数・よく押されたマーカー | — | アプリで見る CSVで書き出し |
| イベント謎解き・スタンプラリー | — | 開催ごとに別途 お申し込み |
無料
マップ
アプリで見る
まちプラン
マップ+お知らせ・予定
リンクを開くとブラウザでも
マップはそのままで、まちの案内所になります。
ほかの機能はテラカルトでできることにまとめています。
まちプランを相談する→お申し込みはアプリから(月額はアプリ内課金)。
まずはご相談だけでも。
まちプラン(月額4,980円・税込)のマップに付けるオプション
申し込む前に、最後まで作れます。
1つくるアプリで作る(AIに相談しながらでも)
2ためす開始日時まで、招待した人だけで歩いて確認
3ひらく開始日時から、誰でも参加| 開催期間 | 料金 | 目安 |
|---|---|---|
| 7日間 | ¥10,000 | 単発イベント・お祭り・学園祭 |
| 1ヶ月 | ¥30,000 | 期間限定スタンプラリー |
| 3ヶ月 | ¥80,000 | 観光シーズン |
| 6ヶ月 | ¥150,000 | 半期キャンペーン |
| 1年 | ¥260,000 | 常設 |
※開催期間は、お支払いを確認した日から数えます(準備・テストの期間を含みます)。
※イベント料金のお申し込み・お見積りはお問い合わせから承ります。お支払いはクレジットカード・銀行振込・コンビニ払い・請求書払いに対応しています(決済代行の Stripe を利用します)。
※まちプランの月額は、各ストアのアプリ内課金のみとなります。